1. Наличный расчет - оплата при получении товара в пункте самовывоза или при курьерской доставке. Предоплата 30% если товар под заказ или отсутствует на складе.
Покупателю вместе с товаром передаётся:
- кассовый чек
- товарная накладная
- гарантийный талон
- документация на русском языке.
2. Безналичный расчет - для Организаций и ИП по выставленному счету
Оплата осуществляется на основании выставляемого счета в любом банке России. Выдача товара производится после поступления денежных средств на наш р/с. Счет и наличие товара на складе действительны в течении 3-х банковских дней со дня выставления счета
Сплит-система Electrolux EACS-07 HC/N3 широко используется в жилых и офисных помещениях площадью до 23м², состоит из наружного блока, внутреннего блока и пульта ДУ.
Cтоимость стандартной установки сплит-системы EACS-07 HC/N3 — 8500 руб., и может менятся в зависимости от сложности монтажных работ.
Добавить установку кондиционера в корзину можно в разделе Услуги
Настенную сплит-систему можно установить в небольшом помещении — офисе, квартире, магазине. Внутренний блок таких кондиционеров обычно устанавливают в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный под окном или на лоджии.
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
BSW-07HN1_15Y | 23м² | 2.3кВт | 2.3кВт | 14 900 руб. |
BSV-09HN1_15Y | 27м² | 2.7кВт | 2.8кВт | 15 900 руб. |
BSV-12HN1_15Y | 35м² | 3.6кВт | 3.7кВт | 19 500 руб. |
BSW-18HN1_15Y | 53м² | 5.3кВт | 5.6кВт | 41 188 руб. |
BSW-24HN1_15Y | 70м² | 7.0кВт | 7.3кВт | 52 768 руб. |
BSW-30HN1_15Y | 79м² | 7.9кВт | 7.6кВт | 70 304 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
BSG-07HN1_13Y | 21м² | 2.1кВт | 2.1кВт | 30 932 руб. |
BSG-09HN1_13Y | 26м² | 2.6кВт | 2.8кВт | 32 586 руб. |
BSG-12HN1_13Y | 35м² | 3.5кВт | 3.7кВт | 38 211 руб. |
BSG-18HN1_13Y | 56м² | 5.6кВт | 5.9кВт | 59 716 руб. |
BSG-24HN1_13Y | 70м² | 7.0кВт | 7.6кВт | 75 598 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
MSE-07 HR N1 | 21м² | 2.1кВт | 2.4кВт | 35 564 руб. |
MSE-09 HR N1 | 26м² | 2.6кВт | 2.9кВт | 38 872 руб. |
MSE-12 HR N1 | 35м² | 3.5кВт | 4.1кВт | 43 835 руб. |
MSE-18 HR N1 | 53м² | 5.3кВт | 5.6кВт | 65 341 руб. |
MSE-24 HR N1 | 70м² | 7.0кВт | 8.2кВт | 94 126 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
MSX-07 HR N1 | 21м² | 2.1кВт | 2.2кВт | 39 203 руб. |
MSX-09 HR N1 | 26м² | 2.6кВт | 2.9кВт | 42 843 руб. |
MSX-12 HR N1 | 35м² | 3.5кВт | 3.8кВт | 48 467 руб. |
MSX-18 HR N1 | 53м² | 5.3кВт | 5.4кВт | 73 612 руб. |
MSX-24 HR N1 | 70м² | 7.0кВт | 7.2кВт | 99 419 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
EACS-09 HC/N3 | 26м² | 2.6кВт | 2.8кВт | 44 166 руб. |
EACS-12 HC/N3 | 35м² | 3.5кВт | 4.0кВт | 51 114 руб. |
EACS-18 HC/N3 | 53м² | 5.3кВт | 5.7кВт | 73 282 руб. |
EACS-24 HC/N3 | 66м² | 6.6кВт | 7.2кВт | 98 096 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
EACS-07 HL/N3 | 22м² | 2.2кВт | 2.4кВт | 32 586 руб. |
EACS-09 HL/N3 | 26м² | 2.6кВт | 2.8кВт | 34 637 руб. |
EACS-12 HL/N3 | 32м² | 3.2кВт | 3.5кВт | 40 527 руб. |
EACS-18 HL/N3 | 47м² | 4.7кВт | 5.3кВт | 59 716 руб. |
EACS-24 HL/N3 | 62м² | 6.2кВт | 6.6кВт | 78 244 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
EACS-07 HG-R/N3 | 23м² | 2.3кВт | 2.5кВт | 36 556 руб. |
EAC-09 HG-R/N3 | 26м² | 2.6кВт | 2.8кВт | 40 857 руб. |
EACS-12 HG-R/N3 | 35м² | 3.5кВт | 4.0кВт | 45 820 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
RK-07SRCN | 20м² | 2.2кВт | 2.3кВт | 27 226 руб. |
RK-09SRCN | 25м² | 2.8кВт | 2.8кВт | 30 733 руб. |
RK-12SRCN | 30м² | 3.2кВт | 3.4кВт | 35 365 руб. |
RK-18SRCN | 50м² | 5.5кВт | 5.5кВт | 49 129 руб. |
RK-24SRCN | 64м² | 6.4кВт | 6.6кВт | 59 319 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
RK-07SDM3 | 21м² | 2.1кВт | 2.3кВт | 29 542 руб. |
RK-09SDM3 | 26м² | 2.6кВт | 2.8кВт | 31 924 руб. |
RK-12SDM3 | 32м² | 3.2кВт | 3.2кВт | 36 358 руб. |
RK-18SDM3 | 53м² | 5.3кВт | 5.6кВт | 53 496 руб. |
RK-24SDM3 | 70м² | 7.0кВт | 7.6кВт | 69 047 руб. |
RK-28SDM3 | 82м² | 8.2кВт | 9.3кВт | 93 662 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
CS/CU-W7NKD | 22м² | 2.2кВт | 2.4кВт | 25 370 руб. |
CS/CU-W9NKD | 26м² | 2.7кВт | 2.9кВт | 29 470 руб. |
CS/CU-W12NKD | 35м² | 3.5кВт | 3.9кВт | 37 680 руб. |
CS/CU-W18NKD | 52м² | 5.3кВт | 5.5кВт | 108 485 руб. |
CS/CU-W24NKD | 67м² | 6.7кВт | 7.2кВт | 122 580 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
YW7MKD | 21м² | 2.1кВт | 2.1кВт | 17 700 руб. |
YW9MKD | 26м² | 2.6кВт | 2.7кВт | 20 400 руб. |
YW12MKD | 36м² | 3.6кВт | 3.9кВт | 24 700 руб. |
PW18MKD | 50м² | 4.9кВт | 5.2кВт | 40 780 руб. |
PW24MKD | 70м² | 6.7кВт | 7.1кВт | 47 320 руб. |
Модель | Площадь | Холод | Тепло | Цена |
---|---|---|---|---|
BSQ-07H N1 | 21м² | 2.1кВт | 2.2кВт | 33 578 руб. |
BSQ-09H N1 | 25м² | 2.5кВт | 2.6кВт | 35 564 руб. |
BSQ-12H N1 | 32м² | 3.2кВт | 3.2кВт | 40 527 руб. |
BSQ-18H N1 | 50м² | 5.0кВт | 5.1кВт | 62 363 руб. |
BSQ-24H N1 | 65м² | 6.5кВт | 6.8кВт | 78 244 руб. |
Телефон.:8 (383) 380-17-73
Время работы с 10:00 до 19:00
Воскресенье - выходной
|
Интернет магазин A-CONDITIONERS.ru. Доставка товаров по Новосибирску.
Установка кондиционеров в Новосибирске, кондиционеры в Бердске. © 2009-2016 Air Conditioners «Всегда хорошее настроение» |